Principe de ce test d’endurance :
pour les 7ème, 6ème : ils doivent parcourir la plus grande distance possible durant 30 minutes et cela sans marcher
Pour les 5ème la durée de course est réduite à 25 minutes.
Garçons | |||
| Garçons Endurance 25 minutes : 5èmes années | |||
| 1 | Coordonnier Camille | 4 TTr | 5550m |
| 1 | Plancke Mathieu | 4 TTr | 5550m |
| 3 | Vannoverschelde Valentin | 5 Q El Aut | 5450m |
| 4 | Declercq Rémi | 5 P M Ent | 5400m |
| 4 | Kapinga Pol | 5 P Gr.Oe | 5400m |
| Endurance 30 minutes : 6èmes et 7èmes années | |||
| 1 | Bellet Rodolphe | 7 CAGI | 6600m |
| 2 | Derycke Maxime | 6 Q El Aut | 6510m |
| 3 | Vanoosthuyse Adrien | 6 Q El Aut | 6510m |
| 4 | Dendievel Ludovic | 7 CMET | 6200m |
| 5 | Vanden Abbele Yoakim | 7 GTPE | 6100m |
Filles | |||
| Endurance 25 minutes : 5èmes années | |||
| 1 | D HOOGHE JULIE | 5TQScCh | 4200m |
| 2 | Vandewoestyne Marine | 5 AFb | 3950m |
| 3 | Seynave Manon | 5AFb | 3900m |
| 4 | GAZIANO ALICIA | 5PCoif | 3400m |
| 5 | Dubuc Wendy | 5AFa | 3250m |
| 5 | Ho Aurélie | 5AFa | 3250m |
| Endurance 30 minutes : 6èmes et 7èmes années | |||
| 1 | KHRAMAZ JENNIFER | 6QScCh | 5400m |
| 2 | Ghedabnia Warda | 7ASb | 5200m |
| 3 | Delahousse Alicia | 6AFa | 5170m |
| 4 | Kutlu Péline | 7ASa | 4700m |
| 5 | Vandekerkhove Floriane | 7ASb | 4500m |
