Voici les performances aquatiques de nos élèves.
Vous trouverez tous les résultats dans les fichiers Excel ou Open Office ci-joints.
Félicitations à tous.
Brevet endurance Natation
| Vandenbussche Amaury | 5 TTr | 8800m |
| Verin Thomas | 7 Aut | 8000m |
| Vandekerckove Rémi | 5 TTr | 7500m |
| Melsens Damien | 3 TTr | 7000m |
| Couplet Rémi | 4 TTr | 7000m |
| Verdière Pierre | 4 TTr | 6800m |
| Lietaert Thomas | 5 Q El Aut | 6100m |
| Lucas Elise | 5QSc | 6000m |
| Legrux Bruno | 3 Q EM | 6000m |
| Dejaegher Alicia | 6PAAA | 5300m |
| Pour voir tous les résultats télécharger le fichier ci-joint |
Brevet élémentaire sauvetage
| Cuvillier Killian | 6PMEN |
| Dereu Jonas | 6PMEN |
| Verschaever Antoine | 6PMEN |
| Veys Pierre | 6PMEN |
| Lourtioux Guillaume | 6PMEN |
| Vandeburie Benjamin | 6PMEN |
Brevet préparatoire sauvetage
200m nage tête hors de l’eau en moins de 5 min 15"
50m dos bras hors de l’eau en moins de 1 min 30"
Repos 1 min
Apnée 15"
| Vandenbussche Amaury | 5 TTr |
| Vandekerckove Rémi | 5 TTr |


